|
Tabellenkalkulation mit Excel 2003 / 2007 |
|
Tabellenkalkulation |
|||||
| Tageskurse | Excel 2007 Grundlagen | Mi, 12.05. + Mo, 17.05. | € 232 | 08:30 - 16:30 Uhr | 16 Std. |
| Excel 2007 Grundlagen | Mi, 21.07. + Fr, 23.07. | € 232 | 16 Std. | ||
| Excel 2007 Grundlagen | Mo, 23.08. + Mi, 25.08. | € 232 | 16 Std. | ||
| Excel 2007 Aufbaukurs | Do, 05.08. + Fr, 06.08. | € 299 | 16 Std. | ||
| Samstagskurse | Excel 2007 Grundlagen | Sa, 17.07. + Sa. 24.07. | € 232 | 16 Std. | |
| Excel 2007 Grundlagen | Sa, 28.08. + Sa. 04.09. | € 232 | 16 Std. | ||
| Abendkurs | Excel 2007 Grundlagen | Mi, 28.07. - Mi, 25.08. | € 232 | 18:00 - 21:00 Uhr Mittwochs |
16 Std. |