Tabellenkalkulation mit Excel 2007 / 2010


Tabellenkalkulation
Tageskurse Excel 2007 / 2010 Grundlagen Do, 12.01. + Fr, 13.01. € 232 08:30 - 16:30 Uhr 16 Std.
Excel 2007 / 2010 Grundlagen Do, 08.03. + Fr, 09.03 € 232 16 Std.
Excel 2007 / 2010 Grundlagen Mo, 19.03. + Di, 20.03. € 232 16 Std.
Excel 2003 Grundlagen Mo, 02.04. + Di, 03.04. € 232 16 Std.
Excel 2007 / 2010 Aufbaukurs Do, 16.02. + Fr, 17.02. € 299 16 Std.
Excel 2007 / 2010 Aufbaukurs Do, 12.04. + Fr, 13.04. € 299 16 Std.
Samstagskurse Excel 2007 / 2010 Grundlagen Sa, 21.01. + Sa, 28.01. € 232 16 Std.
Excel 2007 / 2010 Grundlagen Sa, 24.03. + Sa, 31.03. € 232 16 Std.
Abendkurs Excel 2007 / 2010 Grundlagen Di, 06.03. - Di, 03.04. € 232 18:00 - 21:00 Uhr Dienstags 16 Std.



© EDV-Schulungen Heil
Cache-ID: 626302