|
Tabellenkalkulation mit Excel 2003 / 2007 |
|
Tabellenkalkulation |
|||||
| Tageskurse | Excel 2003 Grundlagen | Do, 22.01. + Fr, 23.01. | € 232 | 08:30 - 16:30 Uhr | 16 Std. |
| Excel 2007 Grundlagen | Di, 03.02. + Mi, 04.02. | € 232 | 16 Std. | ||
| Excel 2007 Grundlagen | Mo, 27.04. + Di, 28.04. | € 232 | 16 Std. | ||
| Excel 2007 Aufbaukurs | Do, 05.02. + Fr, 06.02. | € 299 | 16 Std. | ||
| Excel 2007 Aufbaukurs | Mo, 09.03. + Di, 10.03. | € 299 | 16 Std. | ||
| Samstagskurs | Excel 2007 Grundlagen | Sa, 18.04. + Sa, 25.04. | € 232 | 16 Std. | |
| Abendkurs | Excel 2007 Grundlagen | Mi, 11.02. - Mi, 08.04. | € 232 | 18:00 - 21:00 Uhr Mittwochs |
16 Std. |